El multímetro HVAC Amprobe AM‑520 es una herramienta profesional diseñada para técnicos que requieren mediciones precisas y seguras. Mide voltaje CA/CC hasta 600 V, corriente, resistencia, frecuencia, capacitancia y temperatura, con clasificación CAT III 600 V. Incorpora detección de voltaje sin contacto, continuidad audible, prueba de diodos, retención de datos, registro MIN/MAX y modo cero relativo. Su pantalla LCD retroiluminada, linterna integrada, soporte de sonda y apagado automático facilitan el uso en entornos exigentes.
Multímetro Digital Amprobe AM520, diseñado principalmente para profesionales de HVAC, es un multímetro digital de rango automático que ofrece todas las funciones más utilizadas en este sector, como medición de temperatura, microamperios para solucionar problemas de sensores de llama y capacitancia para verificar condensadores de arranque de motor. Con su clasificación de seguridad CAT III, este multímetro de alto voltaje mide una amplia gama de parámetros eléctricos. La pantalla LCD retroiluminada facilita la lectura y su uso, junto con la detección de voltaje sin contacto, el soporte de sonda de “tercera mano” y la linterna incorporada.
| Variables | AM-520 | Mejor exactitud |
| Voltaje de corriente alterna | 400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | ±(1.0% rdg + 3 LSD) @ 45 Hz a 400 Hz, rangos de 4 V a 400 V |
| Voltaje DC | 400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | ±(0.8% rdg + 1 LSD) a rangos de 4 V a 400 V |
| Corriente AC | 400.0 μA, 4000 μA, 40.00 mA, 400.0 mA, 4.000 A, 10.00 A | ±(1.2% rdg + 3 LSD) a rangos de 400 μA a 400 mA |
| Corriente DC | 400.0 μA, 4000 μA, 40.00 mA, 400.0 mA, 4.000 A, 10.00 A | ±(1.2% rdg + 3 LSD) a rangos de 400 μA a 400 mA, 45 Hz a 400 Hz |
| Frecuencia | 10 Hz a 10 MHz | ±(0.1% rdg + 4 LSD) |
| Resistencia | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | ±(1.0% rdg + 2 LSD) a rangos de 4 kΩ a 400 kΩ |
| Capacidad | 40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 μF, 40.00 μF, 400.0 μF, 4000 μF | ±(3.0% rdg + 5 LSD) a rangos de 400 nF a 40 μF |
| Temperatura | -40 °F a 1832 °F / -40 °C a 1000 °C |
±(1.8% rdg + 6 °F) > 32 °F a 212 °F ±(1.2% rdg + 3 °C) > 0 °C a 100 °C |
| Número de entradas de temperatura | Termopar simple |
Documento:
Marcas
ComercializadasDónde Estamos