Mini Anemómetro Amprobe TMA5 Mide velocidad del aire, temperatura, humedad, punto de rocío, bulbo húmedo, sensación térmica y temperatura ambiente cuenta con sonda externa.
| Variables | TMA5 |
| Rango de velocidad del viento | 0,5 → 44,7 mph, 60 → 3937 pies/m, 0,4 → 38,8 knt, 1,1 → 20,0 m/s, 0,7 → 72,0 kmh, 1 → 8 BF |
| Rango de temperatura del aire | 32 °F → 122 °F (0 °C → 50 °C) |
| Rango de temperatura externa | -4 °F → 158 °F (-20 °C → 70 °C) |
| Rango de % de humedad relativa del aire | 5% → 95% de humedad relativa |
| Respuesta de velocidad del viento | Promedio cada 2 segundos |
| Tiempo de respuesta de temperatura | 60 segundos (típico) |
| Aire RH% tiempo de respuesta | 60 segundos (típico) |
| Pantalla de sensación térmica | • |
| Temperatura de derretimiento | • |
| Temperatura del bulbo húmedo | • |
| Rango de velocidad del viento: | 0.5 - 44.7 MPH, 60 - 3937 FT/M, 0.4 - 38.8 KNT, 1.1 - 20.0 M/S, 0.7 - 72.0 KMH, 1 - 8 BF |
| Precisión de la velocidad del viento: | +/- 5% de lectura o último dígito significativo (el que sea mayor) |
| Rango de temperatura del aire: | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
| Resolución de la temperatura del aire: | 0,1 °C / °F |
| Precisión de la temperatura del aire: | +/- 1 °C (+/- 30,2 °F a 33,8 °F) |
| Rango de temperatura externa: | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
| Resolución de temperatura externa: | 0,1 °C / °F |
| Precisión de temperatura externa: | +/- 0,6 °C (+/- 31 °F a 33,1 °F) (-20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F), otros rangos +/- 1,2 °C (29,8 °F hasta 34,2 °F) |
| Rango de % de humedad relativa del aire: | 5% RH a 95% RH |
| Resolución de % de humedad relativa del aire: | 0,1% RH |
| Precisión del % de humedad relativa del aire: | +/- 3.5% RH (a 25°C, 10-90% RH, otros rangos +/- 5% RH) |
| Respuesta a la velocidad del viento: | Promedio cada 2 segundos |
| Tiempo de respuesta a la temperatura: | 60 segundos (típico) |
| Tiempo de respuesta del % de HR del aire: | 60 segundos (típico) |
| Actualización de LCD: | Cada segundo |
| Pantalla de sensación térmica: | sí |
| Temperatura de derretimiento: | sí |
| Temperatura del bulbo húmedo: | sí |
| Tamaño de LCD: | 21 (alto) x 34 (ancho) mm |
| Batería: | CR2032 |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos