Termohigrómetro de dígitos grandes (2.54 cm) y muestra simultáneamente la humedad del 10 al 99 % y la temperatura de -10 a 60 °C.
Este higrotermómetro ofrece lecturas claras de humedad y temperatura en una pantalla LCD de gran tamaño. Permite visualizar ambos parámetros simultáneamente con buena precisión, ideal para monitoreo ambiental en interiores. Su diseño práctico incluye soporte, montaje en pared y función máx./mín. con reinicio.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de humedad | 10 % a 99 % |
| Precisión de humedad | ±5 % HR |
| Rango de temperatura | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) |
| Precisión de temperatura | ±1 °C (±1.8 °F) |
| Pantalla | LCD de gran tamaño, dígitos de 2.54 cm |
| Funciones | Máx./mín. con reinicio |
| Montaje | Soporte integrado y soporte de pared |
| Alimentación | Pila AAA |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos