Termohigrómetro Digital Uni-Trend UT332+, temperatura -20,0 ℃ ~ 70,0 ℃, humedad 0~99,9 %, Selección de °C/°F, Interfaz USB para datos y energía.
El Termohigrómetro Digital Uni-Trend UT332+, perteneciente a la serie UT330+, mide la temperatura y la humedad con bajo consumo de energía y alta precisión. Los datos registrados pueden almacenarse y exportarse a un software para PC para su análisis. Es adecuado para aplicaciones en fábricas, industria alimentaria, salud, protección ambiental y otros campos.
| Especificación | Alcance | UT332+ |
|---|---|---|
| Temperatura | -20,0 ℃ ~ 70,0 ℃ | ±0.3 ℃ |
| Temperatura de derretimiento | -78,2 ℃ ~ 70,0 ℃ | ±0.8 ℃ |
| Temperatura del bulbo húmedo | -21,6 ℃ ~ 70,0 ℃ | ±0.3 ℃ |
| Humedad | 0 ~ 99,9 % HR | 10%~80% RH: ±2% RH / Otros: ±2.5% RH |
| Resolución | Temperatura: 0,1 ℃ — Humedad: 0,1 % HR | |
| Almacenamiento de datos | 999 grupos | |
| Configuración de unidad | ℃ o ℉ | |
| Almacenamiento manual/automático | √ | |
| Configuración de alarma | √ | |
| Medición MAX/MIN | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| Análisis mediante software para PC | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Luz de fondo | √ | |
| Comunicación USB | √ | |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos