Cámara Térmica Profesional Para Smartphone FLIR ONE Pro
La cámara térmica profesional FLIR ONE Pro ayuda a detectar problemas invisibles con rapidez, ya sea en paneles eléctricos, sistemas mecánicos, HVAC o inspecciones por daños de agua. Ofrece 4 veces la resolución nativa del modelo FLIR ONE Pro LT, logrando imágenes más nítidas gracias a la tecnología FLIR VividIR™.
Permite medir temperaturas hasta 400 °C (752 °F), superando ampliamente otros modelos FLIR ONE, con una sensibilidad capaz de detectar diferencias térmicas de hasta 70 mK. Es una herramienta robusta, diseñada para soportar caídas desde 1,8 metros.
Características
- Detalle y claridad de imagen con resolución de 19 200 píxeles
- Medición ampliada hasta 400 °C (752 °F), con tres medidores puntuales y seis áreas de interés
- Resistencia a caídas desde 1,8 metros
Especificaciones de la Cámara Térmica Profesional FLIR ONE Pro
| Resolución térmica | 160 × 120 |
|---|---|
| Duración de la batería | Aproximadamente 1 hora |
| Rango de temperatura del objeto | -20°C — 120°C y 0°C — 400°C |
| Compatibilidad | iOS / Android |
| Precisión | ±3°C o ±5% (aplicable 60 s después del arranque, unidad entre 15°C y 35°C, escena entre 5°C y 120°C) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — 35°C (carga: 0°C — 30°C) |
| Medidor puntual | Punto más caliente, más frío y 3 puntos |
Imágenes y Óptica | |
| Distancia MSX ajustable | 0,3 m — Infinito |
| Modo EST | No |
| Enfoque | Fijo (15 cm — Infinito) |
| Cuadros por segundo | 8,7 Hz |
| Descripción general | Cámaras térmicas y visuales con MSX |
| VAFO / VFOV | 50° ±1° / 43° ±1° |
| Paletas | Gris, más cálido, más frío, hierro, contraste, ártico, lava, rueda de colores |
| Obturador | Automático / Manual |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 70 mK |
| Sensor térmico | Píxel 12 µm, 8–14 µm |
| Captura de vídeo e imágenes | 1440 × 1080 |
| Resolución visual | 1440 × 1080 |
Energía | |
| Tiempo de carga | 40 minutos |
| Duración de la batería | Aproximadamente 1 hora |
Medición y Análisis | |
| Precisión | ±3°C o ±5% (condiciones especificadas) |
| Rango de temperatura | -20°C — 120°C y 0°C — 400°C |
| Medidor puntual | Punto más caliente, más frío y 3 puntos |
General | |
| Monitor de carga | 0 — 100% |
| Dimensiones | 68 × 34 × 14 mm |
| Compatibilidad | iOS / Android |
| Peso | 36,5 g |
Ambiental y Certificaciones | |
| Certificaciones | MFi (iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
| Prueba de caída | 1,8 m |
| Configuración de emisividad | Mate 95%, Semimate 80%, Semibrillante 60%, Brillante 30% |
| Temperatura no operativa | -20°C — 60°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — 35°C (carga: 0°C — 30°C) |
Comunicación y Almacenamiento | |
| Modos de captura | Vídeo, imagen fija |
| Entrada de cargador | USB‑C hembra (5V/1A) |
| Formatos de archivo | JPG radiométrico, MPEG‑4 (MOV) |
| Video | Male Lightning |


































